| Free 50 Y |
35.17 |
24.89 (+10.28s | 29.2%)
|
23.89 (+11.28s | 32.1%)
|
23.89 (+11.28s | 32.1%)
|
23.29 (+11.88s | 33.8%)
|
22.59 (+12.58s | 35.8%)
|
22.79 (+12.38s | 35.2%)
|
28.49 (+6.68s | 19.0%)
|
| Free 100 Y |
1:25.08 |
53.99 (+31.09s | 36.5%)
|
51.89 (+33.19s | 39.0%)
|
51.89 (+33.19s | 39.0%)
|
50.39 (+34.69s | 40.8%)
|
49.29 (+35.79s | 42.1%)
|
49.69 (+35.39s | 41.6%)
|
1:00.49 (+24.59s | 28.9%)
|
| Free 500 Y |
8:09.34 |
5:10.69 (+178.65s | 36.5%)
|
5:02.59 (+186.75s | 38.2%)
|
5:02.59 (+186.75s | 38.2%)
|
4:53.09 (+196.25s | 40.1%)
|
4:45.99 (+203.35s | 41.6%)
|
4:48.09 (+201.25s | 41.1%)
|
5:52.59 (+136.75s | 27.9%)
|
| Back 50 Y |
46.51 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
32.19 (+14.32s | 30.8%)
|
| Back 100 Y |
1:41.61 |
59.49 (+42.12s | 41.5%)
|
57.09 (+44.52s | 43.8%)
|
57.09 (+44.52s | 43.8%)
|
55.09 (+46.52s | 45.8%)
|
53.89 (+47.72s | 47.0%)
|
54.49 (+47.12s | 46.4%)
|
1:09.29 (+32.32s | 31.8%)
|
| Breast 50 Y |
43.16 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
36.19 (+6.97s | 16.1%)
|
| Breast 100 Y |
1:37.22 |
1:07.59 (+29.63s | 30.5%)
|
1:05.49 (+31.73s | 32.6%)
|
1:05.49 (+31.73s | 32.6%)
|
1:03.09 (+34.13s | 35.1%)
|
1:01.79 (+35.43s | 36.4%)
|
1:02.79 (+34.43s | 35.4%)
|
1:18.19 (+19.03s | 19.6%)
|
| Fly 50 Y |
39.10 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
30.89 (+8.21s | 21.0%)
|
| Fly 100 Y |
1:37.91 |
59.19 (+38.72s | 39.5%)
|
56.59 (+41.32s | 42.2%)
|
56.59 (+41.32s | 42.2%)
|
54.69 (+43.22s | 44.1%)
|
53.49 (+44.42s | 45.4%)
|
53.99 (+43.92s | 44.9%)
|
1:08.99 (+28.92s | 29.5%)
|
| IM 100 Y |
1:26.72 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
1:10.09 (+16.63s | 19.2%)
|