| Free 50 Y |
29.72 |
24.89 (+4.83s | 16.3%)
|
23.89 (+5.83s | 19.6%)
|
23.89 (+5.83s | 19.6%)
|
23.29 (+6.43s | 21.6%)
|
22.59 (+7.13s | 24.0%)
|
22.79 (+6.93s | 23.3%)
|
27.99 (+1.73s | 5.8%)
|
| Free 100 Y |
1:05.70 |
53.99 (+11.71s | 17.8%)
|
51.89 (+13.81s | 21.0%)
|
51.89 (+13.81s | 21.0%)
|
50.39 (+15.31s | 23.3%)
|
49.29 (+16.41s | 25.0%)
|
49.69 (+16.01s | 24.4%)
|
59.79 (+5.91s | 9.0%)
|
| Free 200 Y |
2:22.69 |
1:56.29 (+26.40s | 18.5%)
|
1:52.89 (+29.80s | 20.9%)
|
1:52.29 (+30.40s | 21.3%)
|
1:49.09 (+33.60s | 23.5%)
|
1:46.69 (+36.00s | 25.2%)
|
1:47.39 (+35.30s | 24.7%)
|
2:09.19 (+13.50s | 9.5%)
|
| Back 100 Y |
1:19.40 |
59.49 (+19.91s | 25.1%)
|
57.09 (+22.31s | 28.1%)
|
57.09 (+22.31s | 28.1%)
|
55.09 (+24.31s | 30.6%)
|
53.89 (+25.51s | 32.1%)
|
54.49 (+24.91s | 31.4%)
|
1:05.69 (+13.71s | 17.3%)
|
| Back 200 Y |
2:48.05 |
2:08.59 (+39.46s | 23.5%)
|
2:04.19 (+43.86s | 26.1%)
|
2:04.19 (+43.86s | 26.1%)
|
1:59.39 (+48.66s | 29.0%)
|
1:56.59 (+51.46s | 30.6%)
|
1:57.69 (+50.36s | 30.0%)
|
2:22.49 (+25.56s | 15.2%)
|
| Breast 100 Y |
1:31.15 |
1:07.59 (+23.56s | 25.8%)
|
1:05.49 (+25.66s | 28.2%)
|
1:05.49 (+25.66s | 28.2%)
|
1:03.09 (+28.06s | 30.8%)
|
1:01.79 (+29.36s | 32.2%)
|
1:02.79 (+28.36s | 31.1%)
|
1:15.39 (+15.76s | 17.3%)
|
| Fly 50 Y |
33.21 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|