| Free 50 Y |
31.24 |
24.89 (+6.35s | 20.3%)
|
23.89 (+7.35s | 23.5%)
|
23.89 (+7.35s | 23.5%)
|
23.29 (+7.95s | 25.4%)
|
22.59 (+8.65s | 27.7%)
|
22.79 (+8.45s | 27.0%)
|
27.99 (+3.25s | 10.4%)
|
| Free 100 Y |
1:09.69 |
53.99 (+15.70s | 22.5%)
|
51.89 (+17.80s | 25.5%)
|
51.89 (+17.80s | 25.5%)
|
50.39 (+19.30s | 27.7%)
|
49.29 (+20.40s | 29.3%)
|
49.69 (+20.00s | 28.7%)
|
59.79 (+9.90s | 14.2%)
|
| Free 200 Y |
2:48.34 |
1:56.29 (+52.05s | 30.9%)
|
1:52.89 (+55.45s | 32.9%)
|
1:52.29 (+56.05s | 33.3%)
|
1:49.09 (+59.25s | 35.2%)
|
1:46.69 (+61.65s | 36.6%)
|
1:47.39 (+60.95s | 36.2%)
|
2:09.19 (+39.15s | 23.3%)
|
| Back 100 Y |
1:22.85 |
59.49 (+23.36s | 28.2%)
|
57.09 (+25.76s | 31.1%)
|
57.09 (+25.76s | 31.1%)
|
55.09 (+27.76s | 33.5%)
|
53.89 (+28.96s | 35.0%)
|
54.49 (+28.36s | 34.2%)
|
1:05.69 (+17.16s | 20.7%)
|
| Breast 50 Y |
42.85 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
| Breast 100 Y |
1:32.67 |
1:07.59 (+25.08s | 27.1%)
|
1:05.49 (+27.18s | 29.3%)
|
1:05.49 (+27.18s | 29.3%)
|
1:03.09 (+29.58s | 31.9%)
|
1:01.79 (+30.88s | 33.3%)
|
1:02.79 (+29.88s | 32.2%)
|
1:15.39 (+17.28s | 18.6%)
|
| Fly 50 Y |
39.91 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
| IM 200 Y |
2:57.16 |
2:10.49 (+46.67s | 26.3%)
|
2:06.39 (+50.77s | 28.7%)
|
2:06.39 (+50.77s | 28.7%)
|
2:02.19 (+54.97s | 31.0%)
|
1:59.49 (+57.67s | 32.6%)
|
2:00.59 (+56.57s | 31.9%)
|
2:25.99 (+31.17s | 17.6%)
|