| Free 50 M |
35.91 |
28.69 (+7.22s | 20.1%)
|
27.39 (+8.52s | 23.7%)
|
27.39 (+8.52s | 23.7%)
|
26.89 (+9.02s | 25.1%)
|
26.29 (+9.62s | 26.8%)
|
26.59 (+9.32s | 26.0%)
|
35.19 (+0.72s | 2.0%)
|
| Free 100 M |
1:20.67 |
1:01.89 (+18.78s | 23.3%)
|
59.29 (+21.38s | 26.5%)
|
59.29 (+21.38s | 26.5%)
|
58.19 (+22.48s | 27.9%)
|
56.99 (+23.68s | 29.4%)
|
57.59 (+23.08s | 28.6%)
|
1:17.49 (+3.18s | 3.9%)
|
| Free 200 M |
2:58.40 |
2:12.99 (+45.41s | 25.5%)
|
2:07.79 (+50.61s | 28.4%)
|
2:07.79 (+50.61s | 28.4%)
|
2:04.99 (+53.41s | 29.9%)
|
2:03.09 (+55.31s | 31.0%)
|
2:04.29 (+54.11s | 30.3%)
|
2:50.09 (+8.31s | 4.7%)
|
| Breast 50 M |
47.55 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
46.19 (+1.36s | 2.9%)
|
| Breast 100 M |
1:44.86 |
1:18.79 (+26.07s | 24.9%)
|
1:15.99 (+28.87s | 27.5%)
|
1:15.99 (+28.87s | 27.5%)
|
1:13.79 (+31.07s | 29.6%)
|
1:12.19 (+32.67s | 31.2%)
|
1:13.29 (+31.57s | 30.1%)
|
1:41.49 (+3.37s | 3.2%)
|
| Fly 50 M |
41.33 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
39.69 (+1.64s | 4.0%)
|
| Fly 100 M |
1:37.86 |
1:07.19 (+30.67s | 31.3%)
|
1:04.69 (+33.17s | 33.9%)
|
1:04.69 (+33.17s | 33.9%)
|
1:02.69 (+35.17s | 35.9%)
|
1:01.69 (+36.17s | 37.0%)
|
1:02.39 (+35.47s | 36.2%)
|
1:31.09 (+6.77s | 6.9%)
|
| IM 200 M |
3:26.82 |
2:31.09 (+55.73s | 26.9%)
|
2:26.19 (+60.63s | 29.3%)
|
2:26.19 (+60.63s | 29.3%)
|
2:22.09 (+64.73s | 31.3%)
|
2:19.49 (+67.33s | 32.6%)
|
2:20.99 (+65.83s | 31.8%)
|
3:08.89 (+17.93s | 8.7%)
|