| Free 50 Y |
30.41 |
24.89 (+5.52s | 18.2%)
|
23.89 (+6.52s | 21.4%)
|
23.89 (+6.52s | 21.4%)
|
23.29 (+7.12s | 23.4%)
|
22.59 (+7.82s | 25.7%)
|
22.79 (+7.62s | 25.1%)
|
| Free 100 Y |
1:06.11 |
53.99 (+12.12s | 18.3%)
|
51.89 (+14.22s | 21.5%)
|
51.89 (+14.22s | 21.5%)
|
50.39 (+15.72s | 23.8%)
|
49.29 (+16.82s | 25.4%)
|
49.69 (+16.42s | 24.8%)
|
| Free 200 Y |
2:25.89 |
1:56.29 (+29.60s | 20.3%)
|
1:52.89 (+33.00s | 22.6%)
|
1:52.29 (+33.60s | 23.0%)
|
1:49.09 (+36.80s | 25.2%)
|
1:46.69 (+39.20s | 26.9%)
|
1:47.39 (+38.50s | 26.4%)
|
| Free 1000 Y |
13:25.02 |
10:39.89 (+165.13s | 20.5%)
|
10:20.49 (+184.53s | 22.9%)
|
10:20.49 (+184.53s | 22.9%)
|
10:08.19 (+196.83s | 24.5%)
|
9:52.49 (+212.53s | 26.4%)
|
9:56.79 (+208.23s | 25.9%)
|
| Back 100 Y |
1:19.54 |
59.49 (+20.05s | 25.2%)
|
57.09 (+22.45s | 28.2%)
|
57.09 (+22.45s | 28.2%)
|
55.09 (+24.45s | 30.7%)
|
53.89 (+25.65s | 32.2%)
|
54.49 (+25.05s | 31.5%)
|
| Back 200 Y |
2:50.35 |
2:08.59 (+41.76s | 24.5%)
|
2:04.19 (+46.16s | 27.1%)
|
2:04.19 (+46.16s | 27.1%)
|
1:59.39 (+50.96s | 29.9%)
|
1:56.59 (+53.76s | 31.6%)
|
1:57.69 (+52.66s | 30.9%)
|
| Breast 50 Y |
37.98 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
| Breast 100 Y |
1:20.63 |
1:07.59 (+13.04s | 16.2%)
|
1:05.49 (+15.14s | 18.8%)
|
1:05.49 (+15.14s | 18.8%)
|
1:03.09 (+17.54s | 21.8%)
|
1:01.79 (+18.84s | 23.4%)
|
1:02.79 (+17.84s | 22.1%)
|
| Breast 200 Y |
2:52.22 |
2:28.19 (+24.03s | 14.0%)
|
2:22.69 (+29.53s | 17.1%)
|
2:22.69 (+29.53s | 17.1%)
|
2:17.19 (+35.03s | 20.3%)
|
2:13.59 (+38.63s | 22.4%)
|
2:15.49 (+36.73s | 21.3%)
|
| Fly 100 Y |
1:26.23 |
59.19 (+27.04s | 31.4%)
|
56.59 (+29.64s | 34.4%)
|
56.59 (+29.64s | 34.4%)
|
54.69 (+31.54s | 36.6%)
|
53.49 (+32.74s | 38.0%)
|
53.99 (+32.24s | 37.4%)
|
| IM 200 Y |
2:47.76 |
2:10.49 (+37.27s | 22.2%)
|
2:06.39 (+41.37s | 24.7%)
|
2:06.39 (+41.37s | 24.7%)
|
2:02.19 (+45.57s | 27.2%)
|
1:59.49 (+48.27s | 28.8%)
|
2:00.59 (+47.17s | 28.1%)
|