| Free 50 M |
32.03 |
28.69 (+3.34s | 10.4%)
|
27.39 (+4.64s | 14.5%)
|
27.39 (+4.64s | 14.5%)
|
26.89 (+5.14s | 16.0%)
|
26.29 (+5.74s | 17.9%)
|
26.59 (+5.44s | 17.0%)
|
31.19 (+0.84s | 2.6%)
|
| Free 100 M |
1:08.67 |
1:01.89 (+6.78s | 9.9%)
|
59.29 (+9.38s | 13.7%)
|
59.29 (+9.38s | 13.7%)
|
58.19 (+10.48s | 15.3%)
|
56.99 (+11.68s | 17.0%)
|
57.59 (+11.08s | 16.1%)
|
1:06.79 (+1.88s | 2.7%)
|
| Back 50 M |
39.11 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
| Breast 50 M |
39.82 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
| Breast 100 M |
1:25.64 |
1:18.79 (+6.85s | 8.0%)
|
1:15.99 (+9.65s | 11.3%)
|
1:15.99 (+9.65s | 11.3%)
|
1:13.79 (+11.85s | 13.8%)
|
1:12.19 (+13.45s | 15.7%)
|
1:13.29 (+12.35s | 14.4%)
|
1:25.19 (+0.45s | 0.5%)
|
| Breast 200 M |
3:05.59 |
2:49.69 (+15.90s | 8.6%)
|
2:43.39 (+22.20s | 12.0%)
|
2:43.39 (+22.20s | 12.0%)
|
2:38.59 (+27.00s | 14.5%)
|
2:36.09 (+29.50s | 15.9%)
|
2:38.29 (+27.30s | 14.7%)
|
3:03.19 (+2.40s | 1.3%)
|
| IM 200 M |
2:52.79 |
2:31.09 (+21.70s | 12.6%)
|
2:26.19 (+26.60s | 15.4%)
|
2:26.19 (+26.60s | 15.4%)
|
2:22.09 (+30.70s | 17.8%)
|
2:19.49 (+33.30s | 19.3%)
|
2:20.99 (+31.80s | 18.4%)
|
2:43.89 (+8.90s | 5.2%)
|
| IM 400 M |
6:05.10 |
5:20.09 (+45.01s | 12.3%)
|
5:07.29 (+57.81s | 15.8%)
|
5:07.29 (+57.81s | 15.8%)
|
5:00.29 (+64.81s | 17.8%)
|
4:55.29 (+69.81s | 19.1%)
|
4:57.29 (+67.81s | 18.6%)
|
5:45.39 (+19.71s | 5.4%)
|