| Free 100 Y |
1:09.20 |
48.19 (+21.01s | 30.4%)
|
46.39 (+22.81s | 33.0%)
|
46.39 (+22.81s | 33.0%)
|
45.09 (+24.11s | 34.8%)
|
43.49 (+25.71s | 37.2%)
|
44.39 (+24.81s | 35.9%)
|
54.49 (+14.71s | 21.3%)
|
| Free 200 Y |
2:25.64 |
1:45.79 (+39.85s | 27.4%)
|
1:41.59 (+44.05s | 30.2%)
|
1:41.59 (+44.05s | 30.2%)
|
1:38.79 (+46.85s | 32.2%)
|
1:36.49 (+49.15s | 33.7%)
|
1:38.09 (+47.55s | 32.6%)
|
1:58.39 (+27.25s | 18.7%)
|
| Back 100 Y |
1:15.96 |
53.89 (+22.07s | 29.1%)
|
51.49 (+24.47s | 32.2%)
|
51.49 (+24.47s | 32.2%)
|
49.39 (+26.57s | 35.0%)
|
47.59 (+28.37s | 37.3%)
|
48.89 (+27.07s | 35.6%)
|
1:00.49 (+15.47s | 20.4%)
|
| Back 200 Y |
2:38.27 |
1:57.29 (+40.98s | 25.9%)
|
1:52.79 (+45.48s | 28.7%)
|
1:52.79 (+45.48s | 28.7%)
|
1:48.29 (+49.98s | 31.6%)
|
1:45.49 (+52.78s | 33.3%)
|
1:47.09 (+51.18s | 32.3%)
|
2:10.09 (+28.18s | 17.8%)
|
| Breast 50 Y |
40.07 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
| Breast 100 Y |
1:24.51 |
1:00.89 (+23.62s | 27.9%)
|
57.99 (+26.52s | 31.4%)
|
57.99 (+26.52s | 31.4%)
|
55.89 (+28.62s | 33.9%)
|
54.19 (+30.32s | 35.9%)
|
55.29 (+29.22s | 34.6%)
|
1:08.09 (+16.42s | 19.4%)
|
| Fly 50 Y |
36.38 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
| IM 200 Y |
2:43.91 |
1:58.19 (+45.72s | 27.9%)
|
1:53.89 (+50.02s | 30.5%)
|
1:53.89 (+50.02s | 30.5%)
|
1:50.09 (+53.82s | 32.8%)
|
1:46.39 (+57.52s | 35.1%)
|
1:48.89 (+55.02s | 33.6%)
|
2:13.09 (+30.82s | 18.8%)
|