| Free 50 Y |
34.89 |
24.89 (+10.00s | 28.7%)
|
23.89 (+11.00s | 31.5%)
|
23.89 (+11.00s | 31.5%)
|
23.29 (+11.60s | 33.2%)
|
22.59 (+12.30s | 35.3%)
|
22.79 (+12.10s | 34.7%)
|
28.49 (+6.40s | 18.3%)
|
| Free 100 Y |
1:17.96 |
53.99 (+23.97s | 30.7%)
|
51.89 (+26.07s | 33.4%)
|
51.89 (+26.07s | 33.4%)
|
50.39 (+27.57s | 35.4%)
|
49.29 (+28.67s | 36.8%)
|
49.69 (+28.27s | 36.3%)
|
1:00.49 (+17.47s | 22.4%)
|
| Free 200 Y |
2:57.09 |
1:56.29 (+60.80s | 34.3%)
|
1:52.89 (+64.20s | 36.3%)
|
1:52.29 (+64.80s | 36.6%)
|
1:49.09 (+68.00s | 38.4%)
|
1:46.69 (+70.40s | 39.8%)
|
1:47.39 (+69.70s | 39.4%)
|
2:12.39 (+44.70s | 25.2%)
|
| Back 50 Y |
38.90 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
32.19 (+6.71s | 17.2%)
|
| Back 100 Y |
1:24.87 |
59.49 (+25.38s | 29.9%)
|
57.09 (+27.78s | 32.7%)
|
57.09 (+27.78s | 32.7%)
|
55.09 (+29.78s | 35.1%)
|
53.89 (+30.98s | 36.5%)
|
54.49 (+30.38s | 35.8%)
|
1:09.29 (+15.58s | 18.4%)
|
| Back 200 Y |
3:09.71 |
2:08.59 (+61.12s | 32.2%)
|
2:04.19 (+65.52s | 34.5%)
|
2:04.19 (+65.52s | 34.5%)
|
1:59.39 (+70.32s | 37.1%)
|
1:56.59 (+73.12s | 38.5%)
|
1:57.69 (+72.02s | 38.0%)
|
2:27.79 (+41.92s | 22.1%)
|
| Breast 50 Y |
45.48 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
36.19 (+9.29s | 20.4%)
|
| Breast 100 Y |
1:36.98 |
1:07.59 (+29.39s | 30.3%)
|
1:05.49 (+31.49s | 32.5%)
|
1:05.49 (+31.49s | 32.5%)
|
1:03.09 (+33.89s | 34.9%)
|
1:01.79 (+35.19s | 36.3%)
|
1:02.79 (+34.19s | 35.3%)
|
1:18.19 (+18.79s | 19.4%)
|
| Fly 100 Y |
1:41.50 |
59.19 (+42.31s | 41.7%)
|
56.59 (+44.91s | 44.2%)
|
56.59 (+44.91s | 44.2%)
|
54.69 (+46.81s | 46.1%)
|
53.49 (+48.01s | 47.3%)
|
53.99 (+47.51s | 46.8%)
|
1:08.99 (+32.51s | 32.0%)
|
| IM 100 Y |
1:26.08 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
1:10.09 (+15.99s | 18.6%)
|
| IM 200 Y |
3:11.26 |
2:10.49 (+60.77s | 31.8%)
|
2:06.39 (+64.87s | 33.9%)
|
2:06.39 (+64.87s | 33.9%)
|
2:02.19 (+69.07s | 36.1%)
|
1:59.49 (+71.77s | 37.5%)
|
2:00.59 (+70.67s | 36.9%)
|
2:29.99 (+41.27s | 21.6%)
|