| Free 50 M |
44.36 |
25.89 (+18.47s | 41.6%)
|
24.59 (+19.77s | 44.6%)
|
24.59 (+19.77s | 44.6%)
|
24.29 (+20.07s | 45.2%)
|
23.39 (+20.97s | 47.3%)
|
23.79 (+20.57s | 46.4%)
|
33.39 (+10.97s | 24.7%)
|
| Free 100 M |
1:38.06 |
56.09 (+41.97s | 42.8%)
|
53.59 (+44.47s | 45.3%)
|
53.59 (+44.47s | 45.3%)
|
52.59 (+45.47s | 46.4%)
|
50.99 (+47.07s | 48.0%)
|
51.99 (+46.07s | 47.0%)
|
1:12.19 (+25.87s | 26.4%)
|
| Free 200 M |
3:27.32 |
2:03.09 (+84.23s | 40.6%)
|
1:57.79 (+89.53s | 43.2%)
|
1:57.79 (+89.53s | 43.2%)
|
1:55.49 (+91.83s | 44.3%)
|
1:52.19 (+95.13s | 45.9%)
|
1:54.09 (+93.23s | 45.0%)
|
2:35.89 (+51.43s | 24.8%)
|
| Back 50 M |
47.42 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
39.19 (+8.23s | 17.4%)
|
| Back 100 M |
1:43.36 |
1:03.29 (+40.07s | 38.8%)
|
1:00.59 (+42.77s | 41.4%)
|
1:00.59 (+42.77s | 41.4%)
|
58.89 (+44.47s | 43.0%)
|
57.29 (+46.07s | 44.6%)
|
58.19 (+45.17s | 43.7%)
|
1:23.79 (+19.57s | 18.9%)
|
| Breast 50 M |
1:04.15 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
43.89 (+20.26s | 31.6%)
|
| Breast 100 M |
2:14.30 |
1:11.29 (+63.01s | 46.9%)
|
1:08.19 (+66.11s | 49.2%)
|
1:08.19 (+66.11s | 49.2%)
|
1:06.59 (+67.71s | 50.4%)
|
1:04.09 (+70.21s | 52.3%)
|
1:05.29 (+69.01s | 51.4%)
|
1:34.89 (+39.41s | 29.3%)
|
| Fly 50 M |
52.75 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
36.99 (+15.76s | 29.9%)
|