| Free 50 Y |
39.12 |
31.39 (+7.73s | 19.8%)
|
30.59 (+8.53s | 21.8%)
|
29.99 (+9.13s | 23.3%)
|
27.69 (+11.43s | 29.2%)
|
26.09 (+13.03s | 33.3%)
|
24.89 (+14.23s | 36.4%)
|
23.89 (+15.23s | 38.9%)
|
23.89 (+15.23s | 38.9%)
|
23.29 (+15.83s | 40.5%)
|
22.59 (+16.53s | 42.3%)
|
22.79 (+16.33s | 41.7%)
|
N/A
|
30.89 (+8.23s | 21.0%)
|
| Free 100 Y |
1:33.05 |
1:10.49 (+22.56s | 24.2%)
|
1:08.09 (+24.96s | 26.8%)
|
1:04.99 (+28.06s | 30.2%)
|
59.99 (+33.06s | 35.5%)
|
56.59 (+36.46s | 39.2%)
|
53.99 (+39.06s | 42.0%)
|
51.89 (+41.16s | 44.2%)
|
51.89 (+41.16s | 44.2%)
|
50.39 (+42.66s | 45.8%)
|
49.29 (+43.76s | 47.0%)
|
49.69 (+43.36s | 46.6%)
|
N/A
|
1:08.19 (+24.86s | 26.7%)
|
| Back 50 Y |
42.12 |
36.69 (+5.43s | 12.9%)
|
35.49 (+6.63s | 15.7%)
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
36.49 (+5.63s | 13.4%)
|
| Back 100 Y |
1:34.98 |
1:19.29 (+15.69s | 16.5%)
|
1:17.09 (+17.89s | 18.8%)
|
1:10.79 (+24.19s | 25.5%)
|
1:05.39 (+29.59s | 31.2%)
|
1:01.39 (+33.59s | 35.4%)
|
59.49 (+35.49s | 37.4%)
|
57.09 (+37.89s | 39.9%)
|
57.09 (+37.89s | 39.9%)
|
55.09 (+39.89s | 42.0%)
|
53.89 (+41.09s | 43.3%)
|
54.49 (+40.49s | 42.6%)
|
N/A
|
1:17.89 (+17.09s | 18.0%)
|
| Breast 100 Y |
2:03.19 |
1:31.89 (+31.30s | 25.4%)
|
1:28.99 (+34.20s | 27.8%)
|
1:21.99 (+41.20s | 33.4%)
|
1:15.69 (+47.50s | 38.6%)
|
1:10.49 (+52.70s | 42.8%)
|
1:07.59 (+55.60s | 45.1%)
|
1:05.49 (+57.70s | 46.8%)
|
1:05.49 (+57.70s | 46.8%)
|
1:03.09 (+60.10s | 48.8%)
|
1:01.79 (+61.40s | 49.8%)
|
1:02.79 (+60.40s | 49.0%)
|
N/A
|
1:27.99 (+35.20s | 28.6%)
|
| Fly 50 Y |
52.53 |
36.19 (+16.34s | 31.1%)
|
33.99 (+18.54s | 35.3%)
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
35.09 (+17.44s | 33.2%)
|
| IM 100 Y |
1:41.71 |
1:20.09 (+21.62s | 21.3%)
|
1:17.09 (+24.62s | 24.2%)
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
1:17.69 (+24.02s | 23.6%)
|