| Free 50 M |
42.08 |
30.69 (+11.39s | 27.1%)
|
29.59 (+12.49s | 29.7%)
|
34.29 (+7.79s | 18.5%)
|
31.69 (+10.39s | 24.7%)
|
29.89 (+12.19s | 29.0%)
|
28.69 (+13.39s | 31.8%)
|
27.39 (+14.69s | 34.9%)
|
27.39 (+14.69s | 34.9%)
|
26.89 (+15.19s | 36.1%)
|
26.29 (+15.79s | 37.5%)
|
26.59 (+15.49s | 36.8%)
|
N/A
|
25.69 (+16.39s | 38.9%)
|
31.89 (+10.19s | 24.2%)
|
| Free 200 M |
3:46.86 |
2:21.59 (+85.27s | 37.6%)
|
2:18.09 (+88.77s | 39.1%)
|
2:39.49 (+67.37s | 29.7%)
|
2:27.19 (+79.67s | 35.1%)
|
2:20.09 (+86.77s | 38.2%)
|
2:12.99 (+93.87s | 41.4%)
|
2:07.79 (+99.07s | 43.7%)
|
2:07.79 (+99.07s | 43.7%)
|
2:04.99 (+101.87s | 44.9%)
|
2:03.09 (+103.77s | 45.7%)
|
2:04.29 (+102.57s | 45.2%)
|
N/A
|
2:00.89 (+105.97s | 46.7%)
|
2:27.69 (+79.17s | 34.9%)
|
| Back 50 M |
55.89 |
35.19 (+20.70s | 37.0%)
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
| Back 100 M |
1:47.15 |
1:16.19 (+30.96s | 28.9%)
|
1:11.69 (+35.46s | 33.1%)
|
1:22.29 (+24.86s | 23.2%)
|
1:15.99 (+31.16s | 29.1%)
|
1:11.79 (+35.36s | 33.0%)
|
1:09.49 (+37.66s | 35.1%)
|
1:06.79 (+40.36s | 37.7%)
|
1:06.79 (+40.36s | 37.7%)
|
1:04.79 (+42.36s | 39.5%)
|
1:03.69 (+43.46s | 40.6%)
|
1:04.39 (+42.76s | 39.9%)
|
N/A
|
1:01.89 (+45.26s | 42.2%)
|
1:16.39 (+30.76s | 28.7%)
|
| Breast 50 M |
54.45 |
39.49 (+14.96s | 27.5%)
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
| Breast 100 M |
2:07.17 |
1:25.69 (+41.48s | 32.6%)
|
1:22.69 (+44.48s | 35.0%)
|
1:33.89 (+33.28s | 26.2%)
|
1:26.69 (+40.48s | 31.8%)
|
1:21.69 (+45.48s | 35.8%)
|
1:18.79 (+48.38s | 38.0%)
|
1:15.99 (+51.18s | 40.2%)
|
1:15.99 (+51.18s | 40.2%)
|
1:13.79 (+53.38s | 42.0%)
|
1:12.19 (+54.98s | 43.2%)
|
1:13.29 (+53.88s | 42.4%)
|
N/A
|
1:10.29 (+56.88s | 44.7%)
|
1:26.89 (+40.28s | 31.7%)
|
| Fly 50 M |
1:13.22 |
33.09 (+40.13s | 54.8%)
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|