| Free 50 Y |
27.90 |
24.89 (+3.01s | 10.8%)
|
23.89 (+4.01s | 14.4%)
|
23.89 (+4.01s | 14.4%)
|
23.29 (+4.61s | 16.5%)
|
22.59 (+5.31s | 19.0%)
|
22.79 (+5.11s | 18.3%)
|
| Free 100 Y |
1:00.23 |
53.99 (+6.24s | 10.4%)
|
51.89 (+8.34s | 13.8%)
|
51.89 (+8.34s | 13.8%)
|
50.39 (+9.84s | 16.3%)
|
49.29 (+10.94s | 18.2%)
|
49.69 (+10.54s | 17.5%)
|
| Free 500 Y |
5:40.03 |
5:10.69 (+29.34s | 8.6%)
|
5:02.59 (+37.44s | 11.0%)
|
5:02.59 (+37.44s | 11.0%)
|
4:53.09 (+46.94s | 13.8%)
|
4:45.99 (+54.04s | 15.9%)
|
4:48.09 (+51.94s | 15.3%)
|
| Back 50 Y |
32.75 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
| Back 100 Y |
1:11.85 |
59.49 (+12.36s | 17.2%)
|
57.09 (+14.76s | 20.5%)
|
57.09 (+14.76s | 20.5%)
|
55.09 (+16.76s | 23.3%)
|
53.89 (+17.96s | 25.0%)
|
54.49 (+17.36s | 24.2%)
|
| Back 200 Y |
2:31.86 |
2:08.59 (+23.27s | 15.3%)
|
2:04.19 (+27.67s | 18.2%)
|
2:04.19 (+27.67s | 18.2%)
|
1:59.39 (+32.47s | 21.4%)
|
1:56.59 (+35.27s | 23.2%)
|
1:57.69 (+34.17s | 22.5%)
|
| Breast 50 Y |
37.28 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
| Breast 100 Y |
1:22.55 |
1:07.59 (+14.96s | 18.1%)
|
1:05.49 (+17.06s | 20.7%)
|
1:05.49 (+17.06s | 20.7%)
|
1:03.09 (+19.46s | 23.6%)
|
1:01.79 (+20.76s | 25.1%)
|
1:02.79 (+19.76s | 23.9%)
|
| Breast 200 Y |
2:53.84 |
2:28.19 (+25.65s | 14.8%)
|
2:22.69 (+31.15s | 17.9%)
|
2:22.69 (+31.15s | 17.9%)
|
2:17.19 (+36.65s | 21.1%)
|
2:13.59 (+40.25s | 23.2%)
|
2:15.49 (+38.35s | 22.1%)
|
| Fly 100 Y |
1:17.47 |
59.19 (+18.28s | 23.6%)
|
56.59 (+20.88s | 27.0%)
|
56.59 (+20.88s | 27.0%)
|
54.69 (+22.78s | 29.4%)
|
53.49 (+23.98s | 31.0%)
|
53.99 (+23.48s | 30.3%)
|
| IM 200 Y |
2:31.16 |
2:10.49 (+20.67s | 13.7%)
|
2:06.39 (+24.77s | 16.4%)
|
2:06.39 (+24.77s | 16.4%)
|
2:02.19 (+28.97s | 19.2%)
|
1:59.49 (+31.67s | 21.0%)
|
2:00.59 (+30.57s | 20.2%)
|
| IM 400 Y |
5:24.51 |
4:39.09 (+45.42s | 14.0%)
|
4:30.69 (+53.82s | 16.6%)
|
4:30.69 (+53.82s | 16.6%)
|
4:21.69 (+62.82s | 19.4%)
|
4:13.69 (+70.82s | 21.8%)
|
4:15.19 (+69.32s | 21.4%)
|