| Free 50 Y |
36.94 |
22.19 (+14.75s | 39.9%)
|
21.29 (+15.65s | 42.4%)
|
21.29 (+15.65s | 42.4%)
|
20.59 (+16.35s | 44.3%)
|
20.09 (+16.85s | 45.6%)
|
20.39 (+16.55s | 44.8%)
|
27.49 (+9.45s | 25.6%)
|
| Free 100 Y |
1:30.26 |
48.19 (+42.07s | 46.6%)
|
46.39 (+43.87s | 48.6%)
|
46.39 (+43.87s | 48.6%)
|
45.09 (+45.17s | 50.0%)
|
43.49 (+46.77s | 51.8%)
|
44.39 (+45.87s | 50.8%)
|
59.29 (+30.97s | 34.3%)
|
| Free 200 Y |
3:08.93 |
1:45.79 (+83.14s | 44.0%)
|
1:41.59 (+87.34s | 46.2%)
|
1:41.59 (+87.34s | 46.2%)
|
1:38.79 (+90.14s | 47.7%)
|
1:36.49 (+92.44s | 48.9%)
|
1:38.09 (+90.84s | 48.1%)
|
2:09.19 (+59.74s | 31.6%)
|
| Back 50 Y |
43.76 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
31.89 (+11.87s | 27.1%)
|
| Back 100 Y |
1:33.91 |
53.89 (+40.02s | 42.6%)
|
51.49 (+42.42s | 45.2%)
|
51.49 (+42.42s | 45.2%)
|
49.39 (+44.52s | 47.4%)
|
47.59 (+46.32s | 49.3%)
|
48.89 (+45.02s | 47.9%)
|
1:07.49 (+26.42s | 28.1%)
|
| Back 200 Y |
3:27.97 |
1:57.29 (+90.68s | 43.6%)
|
1:52.79 (+95.18s | 45.8%)
|
1:52.79 (+95.18s | 45.8%)
|
1:48.29 (+99.68s | 47.9%)
|
1:45.49 (+102.48s | 49.3%)
|
1:47.09 (+100.88s | 48.5%)
|
2:23.99 (+63.98s | 30.8%)
|
| Breast 50 Y |
50.39 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
35.49 (+14.90s | 29.6%)
|
| Breast 100 Y |
1:43.40 |
1:00.89 (+42.51s | 41.1%)
|
57.99 (+45.41s | 43.9%)
|
57.99 (+45.41s | 43.9%)
|
55.89 (+47.51s | 45.9%)
|
54.19 (+49.21s | 47.6%)
|
55.29 (+48.11s | 46.5%)
|
1:15.89 (+27.51s | 26.6%)
|
| Fly 50 Y |
52.24 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
30.49 (+21.75s | 41.6%)
|
| IM 200 Y |
3:22.68 |
1:58.19 (+84.49s | 41.7%)
|
1:53.89 (+88.79s | 43.8%)
|
1:53.89 (+88.79s | 43.8%)
|
1:50.09 (+92.59s | 45.7%)
|
1:46.39 (+96.29s | 47.5%)
|
1:48.89 (+93.79s | 46.3%)
|
2:27.09 (+55.59s | 27.4%)
|