| Free 50 Y |
31.77 |
26.79 (+4.98s | 15.7%)
|
25.49 (+6.28s | 19.8%)
|
29.99 (+1.78s | 5.6%)
|
27.69 (+4.08s | 12.8%)
|
26.09 (+5.68s | 17.9%)
|
24.89 (+6.88s | 21.7%)
|
23.89 (+7.88s | 24.8%)
|
23.89 (+7.88s | 24.8%)
|
23.29 (+8.48s | 26.7%)
|
22.59 (+9.18s | 28.9%)
|
22.79 (+8.98s | 28.3%)
|
N/A
|
27.99 (+3.78s | 11.9%)
|
| Free 100 Y |
1:08.95 |
57.79 (+11.16s | 16.2%)
|
55.39 (+13.56s | 19.7%)
|
1:04.99 (+3.96s | 5.7%)
|
59.99 (+8.96s | 13.0%)
|
56.59 (+12.36s | 17.9%)
|
53.99 (+14.96s | 21.7%)
|
51.89 (+17.06s | 24.7%)
|
51.89 (+17.06s | 24.7%)
|
50.39 (+18.56s | 26.9%)
|
49.29 (+19.66s | 28.5%)
|
49.69 (+19.26s | 27.9%)
|
N/A
|
59.79 (+9.16s | 13.3%)
|
| Free 200 Y |
2:29.92 |
2:05.69 (+24.23s | 16.2%)
|
2:00.19 (+29.73s | 19.8%)
|
2:19.99 (+9.93s | 6.6%)
|
2:09.29 (+20.63s | 13.8%)
|
2:02.69 (+27.23s | 18.2%)
|
1:56.29 (+33.63s | 22.4%)
|
1:52.89 (+37.03s | 24.7%)
|
1:52.29 (+37.63s | 25.1%)
|
1:49.09 (+40.83s | 27.2%)
|
1:46.69 (+43.23s | 28.8%)
|
1:47.39 (+42.53s | 28.4%)
|
N/A
|
2:09.19 (+20.73s | 13.8%)
|
| Back 100 Y |
1:19.90 |
1:05.69 (+14.21s | 17.8%)
|
1:01.79 (+18.11s | 22.7%)
|
1:10.79 (+9.11s | 11.4%)
|
1:05.39 (+14.51s | 18.2%)
|
1:01.39 (+18.51s | 23.2%)
|
59.49 (+20.41s | 25.5%)
|
57.09 (+22.81s | 28.5%)
|
57.09 (+22.81s | 28.5%)
|
55.09 (+24.81s | 31.1%)
|
53.89 (+26.01s | 32.6%)
|
54.49 (+25.41s | 31.8%)
|
N/A
|
1:05.69 (+14.21s | 17.8%)
|
| Back 200 Y |
3:04.36 |
2:21.19 (+43.17s | 23.4%)
|
2:14.29 (+50.07s | 27.2%)
|
2:32.99 (+31.37s | 17.0%)
|
2:21.19 (+43.17s | 23.4%)
|
2:13.89 (+50.47s | 27.4%)
|
2:08.59 (+55.77s | 30.3%)
|
2:04.19 (+60.17s | 32.6%)
|
2:04.19 (+60.17s | 32.6%)
|
1:59.39 (+64.97s | 35.2%)
|
1:56.59 (+67.77s | 36.8%)
|
1:57.69 (+66.67s | 36.2%)
|
N/A
|
2:22.49 (+41.87s | 22.7%)
|
| Breast 50 Y |
44.11 |
34.69 (+9.42s | 21.4%)
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
| Breast 100 Y |
1:39.09 |
1:14.49 (+24.60s | 24.8%)
|
1:11.39 (+27.70s | 28.0%)
|
1:21.99 (+17.10s | 17.3%)
|
1:15.69 (+23.40s | 23.6%)
|
1:10.49 (+28.60s | 28.9%)
|
1:07.59 (+31.50s | 31.8%)
|
1:05.49 (+33.60s | 33.9%)
|
1:05.49 (+33.60s | 33.9%)
|
1:03.09 (+36.00s | 36.3%)
|
1:01.79 (+37.30s | 37.6%)
|
1:02.79 (+36.30s | 36.6%)
|
N/A
|
1:15.39 (+23.70s | 23.9%)
|
| Breast 200 Y |
3:30.41 |
2:41.79 (+48.62s | 23.1%)
|
2:35.39 (+55.02s | 26.1%)
|
2:56.39 (+34.02s | 16.2%)
|
2:42.79 (+47.62s | 22.6%)
|
2:32.79 (+57.62s | 27.4%)
|
2:28.19 (+62.22s | 29.6%)
|
2:22.69 (+67.72s | 32.2%)
|
2:22.69 (+67.72s | 32.2%)
|
2:17.19 (+73.22s | 34.8%)
|
2:13.59 (+76.82s | 36.5%)
|
2:15.49 (+74.92s | 35.6%)
|
N/A
|
2:43.09 (+47.32s | 22.5%)
|
| Fly 50 Y |
34.55 |
29.49 (+5.06s | 14.6%)
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
| Fly 100 Y |
1:23.12 |
1:04.79 (+18.33s | 22.1%)
|
1:01.39 (+21.73s | 26.1%)
|
1:10.69 (+12.43s | 15.0%)
|
1:05.29 (+17.83s | 21.5%)
|
1:01.39 (+21.73s | 26.1%)
|
59.19 (+23.93s | 28.8%)
|
56.59 (+26.53s | 31.9%)
|
56.59 (+26.53s | 31.9%)
|
54.69 (+28.43s | 34.2%)
|
53.49 (+29.63s | 35.6%)
|
53.99 (+29.13s | 35.0%)
|
N/A
|
1:05.59 (+17.53s | 21.1%)
|
| IM 200 Y |
2:51.70 |
2:21.59 (+30.11s | 17.5%)
|
2:15.89 (+35.81s | 20.9%)
|
2:36.79 (+14.91s | 8.7%)
|
2:24.79 (+26.91s | 15.7%)
|
2:16.99 (+34.71s | 20.2%)
|
2:10.49 (+41.21s | 24.0%)
|
2:06.39 (+45.31s | 26.4%)
|
2:06.39 (+45.31s | 26.4%)
|
2:02.19 (+49.51s | 28.8%)
|
1:59.49 (+52.21s | 30.4%)
|
2:00.59 (+51.11s | 29.8%)
|
N/A
|
2:25.99 (+25.71s | 15.0%)
|