| Free 50 M |
41.94 |
28.69 (+13.25s | 31.6%)
|
27.39 (+14.55s | 34.7%)
|
27.39 (+14.55s | 34.7%)
|
26.89 (+15.05s | 35.9%)
|
26.29 (+15.65s | 37.3%)
|
26.59 (+15.35s | 36.6%)
|
35.19 (+6.75s | 16.1%)
|
| Free 100 M |
1:34.32 |
1:01.89 (+32.43s | 34.4%)
|
59.29 (+35.03s | 37.1%)
|
59.29 (+35.03s | 37.1%)
|
58.19 (+36.13s | 38.3%)
|
56.99 (+37.33s | 39.6%)
|
57.59 (+36.73s | 38.9%)
|
1:17.49 (+16.83s | 17.8%)
|
| Free 200 M |
3:26.31 |
2:12.99 (+73.32s | 35.5%)
|
2:07.79 (+78.52s | 38.1%)
|
2:07.79 (+78.52s | 38.1%)
|
2:04.99 (+81.32s | 39.4%)
|
2:03.09 (+83.22s | 40.3%)
|
2:04.29 (+82.02s | 39.8%)
|
2:50.09 (+36.22s | 17.6%)
|
| Back 50 M |
46.62 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
41.79 (+4.83s | 10.4%)
|
| Back 100 M |
1:35.73 |
1:09.49 (+26.24s | 27.4%)
|
1:06.79 (+28.94s | 30.2%)
|
1:06.79 (+28.94s | 30.2%)
|
1:04.79 (+30.94s | 32.3%)
|
1:03.69 (+32.04s | 33.5%)
|
1:04.39 (+31.34s | 32.7%)
|
1:30.29 (+5.44s | 5.7%)
|
| Breast 50 M |
1:00.36 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
46.19 (+14.17s | 23.5%)
|
| Breast 100 M |
2:13.73 |
1:18.79 (+54.94s | 41.1%)
|
1:15.99 (+57.74s | 43.2%)
|
1:15.99 (+57.74s | 43.2%)
|
1:13.79 (+59.94s | 44.8%)
|
1:12.19 (+61.54s | 46.0%)
|
1:13.29 (+60.44s | 45.2%)
|
1:41.49 (+32.24s | 24.1%)
|
| Fly 50 M |
50.95 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
39.69 (+11.26s | 22.1%)
|
| Fly 100 M |
2:01.11 |
1:07.19 (+53.92s | 44.5%)
|
1:04.69 (+56.42s | 46.6%)
|
1:04.69 (+56.42s | 46.6%)
|
1:02.69 (+58.42s | 48.2%)
|
1:01.69 (+59.42s | 49.1%)
|
1:02.39 (+58.72s | 48.5%)
|
1:31.09 (+30.02s | 24.8%)
|