| Free 50 M |
34.70 |
28.69 (+6.01s | 17.3%)
|
27.39 (+7.31s | 21.1%)
|
27.39 (+7.31s | 21.1%)
|
26.89 (+7.81s | 22.5%)
|
26.29 (+8.41s | 24.2%)
|
26.59 (+8.11s | 23.4%)
|
32.29 (+2.41s | 6.9%)
|
| Free 100 M |
1:19.18 |
1:01.89 (+17.29s | 21.8%)
|
59.29 (+19.89s | 25.1%)
|
59.29 (+19.89s | 25.1%)
|
58.19 (+20.99s | 26.5%)
|
56.99 (+22.19s | 28.0%)
|
57.59 (+21.59s | 27.3%)
|
1:09.89 (+9.29s | 11.7%)
|
| Free 200 M |
2:52.38 |
2:12.99 (+39.39s | 22.9%)
|
2:07.79 (+44.59s | 25.9%)
|
2:07.79 (+44.59s | 25.9%)
|
2:04.99 (+47.39s | 27.5%)
|
2:03.09 (+49.29s | 28.6%)
|
2:04.29 (+48.09s | 27.9%)
|
2:30.99 (+21.39s | 12.4%)
|
| Back 50 M |
42.94 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
37.19 (+5.75s | 13.4%)
|
| Back 100 M |
1:32.38 |
1:09.49 (+22.89s | 24.8%)
|
1:06.79 (+25.59s | 27.7%)
|
1:06.79 (+25.59s | 27.7%)
|
1:04.79 (+27.59s | 29.9%)
|
1:03.69 (+28.69s | 31.1%)
|
1:04.39 (+27.99s | 30.3%)
|
1:19.39 (+12.99s | 14.1%)
|
| Breast 50 M |
51.93 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
40.69 (+11.24s | 21.6%)
|
| Breast 100 M |
1:56.71 |
1:18.79 (+37.92s | 32.5%)
|
1:15.99 (+40.72s | 34.9%)
|
1:15.99 (+40.72s | 34.9%)
|
1:13.79 (+42.92s | 36.8%)
|
1:12.19 (+44.52s | 38.1%)
|
1:13.29 (+43.42s | 37.2%)
|
1:29.69 (+27.02s | 23.2%)
|
| Fly 50 M |
42.61 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
34.59 (+8.02s | 18.8%)
|
| IM 200 M |
3:21.11 |
2:31.09 (+50.02s | 24.9%)
|
2:26.19 (+54.92s | 27.3%)
|
2:26.19 (+54.92s | 27.3%)
|
2:22.09 (+59.02s | 29.3%)
|
2:19.49 (+61.62s | 30.6%)
|
2:20.99 (+60.12s | 29.9%)
|
2:51.19 (+29.92s | 14.9%)
|