| Free 50 Y |
31.19 |
24.89 (+6.30s | 20.2%)
|
23.89 (+7.30s | 23.4%)
|
23.89 (+7.30s | 23.4%)
|
23.29 (+7.90s | 25.3%)
|
22.59 (+8.60s | 27.6%)
|
22.79 (+8.40s | 26.9%)
|
27.29 (+3.90s | 12.5%)
|
| Free 100 Y |
1:06.80 |
53.99 (+12.81s | 19.2%)
|
51.89 (+14.91s | 22.3%)
|
51.89 (+14.91s | 22.3%)
|
50.39 (+16.41s | 24.6%)
|
49.29 (+17.51s | 26.2%)
|
49.69 (+17.11s | 25.6%)
|
58.79 (+8.01s | 12.0%)
|
| Free 200 Y |
2:27.60 |
1:56.29 (+31.31s | 21.2%)
|
1:52.89 (+34.71s | 23.5%)
|
1:52.29 (+35.31s | 23.9%)
|
1:49.09 (+38.51s | 26.1%)
|
1:46.69 (+40.91s | 27.7%)
|
1:47.39 (+40.21s | 27.2%)
|
2:06.49 (+21.11s | 14.3%)
|
| Back 100 Y |
1:19.11 |
59.49 (+19.62s | 24.8%)
|
57.09 (+22.02s | 27.8%)
|
57.09 (+22.02s | 27.8%)
|
55.09 (+24.02s | 30.4%)
|
53.89 (+25.22s | 31.9%)
|
54.49 (+24.62s | 31.1%)
|
1:04.59 (+14.52s | 18.4%)
|
| Back 200 Y |
2:52.76 |
2:08.59 (+44.17s | 25.6%)
|
2:04.19 (+48.57s | 28.1%)
|
2:04.19 (+48.57s | 28.1%)
|
1:59.39 (+53.37s | 30.9%)
|
1:56.59 (+56.17s | 32.5%)
|
1:57.69 (+55.07s | 31.9%)
|
2:18.39 (+34.37s | 19.9%)
|
| Breast 50 Y |
42.06 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
| Breast 100 Y |
1:30.37 |
1:07.59 (+22.78s | 25.2%)
|
1:05.49 (+24.88s | 27.5%)
|
1:05.49 (+24.88s | 27.5%)
|
1:03.09 (+27.28s | 30.2%)
|
1:01.79 (+28.58s | 31.6%)
|
1:02.79 (+27.58s | 30.5%)
|
1:13.89 (+16.48s | 18.2%)
|
| Breast 200 Y |
3:14.84 |
2:28.19 (+46.65s | 23.9%)
|
2:22.69 (+52.15s | 26.8%)
|
2:22.69 (+52.15s | 26.8%)
|
2:17.19 (+57.65s | 29.6%)
|
2:13.59 (+61.25s | 31.4%)
|
2:15.49 (+59.35s | 30.5%)
|
2:39.79 (+35.05s | 18.0%)
|
| Fly 50 Y |
36.27 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
| Fly 100 Y |
1:26.28 |
59.19 (+27.09s | 31.4%)
|
56.59 (+29.69s | 34.4%)
|
56.59 (+29.69s | 34.4%)
|
54.69 (+31.59s | 36.6%)
|
53.49 (+32.79s | 38.0%)
|
53.99 (+32.29s | 37.4%)
|
1:04.09 (+22.19s | 25.7%)
|
| IM 200 Y |
2:47.60 |
2:10.49 (+37.11s | 22.1%)
|
2:06.39 (+41.21s | 24.6%)
|
2:06.39 (+41.21s | 24.6%)
|
2:02.19 (+45.41s | 27.1%)
|
1:59.49 (+48.11s | 28.7%)
|
2:00.59 (+47.01s | 28.0%)
|
2:22.59 (+25.01s | 14.9%)
|