| Free 50 Y |
36.25 |
24.89 (+11.36s | 31.3%)
|
23.89 (+12.36s | 34.1%)
|
23.89 (+12.36s | 34.1%)
|
23.29 (+12.96s | 35.8%)
|
22.59 (+13.66s | 37.7%)
|
22.79 (+13.46s | 37.1%)
|
29.69 (+6.56s | 18.1%)
|
| Free 100 Y |
1:22.13 |
53.99 (+28.14s | 34.3%)
|
51.89 (+30.24s | 36.8%)
|
51.89 (+30.24s | 36.8%)
|
50.39 (+31.74s | 38.6%)
|
49.29 (+32.84s | 40.0%)
|
49.69 (+32.44s | 39.5%)
|
1:04.19 (+17.94s | 21.8%)
|
| Free 200 Y |
3:05.46 |
1:56.29 (+69.17s | 37.3%)
|
1:52.89 (+72.57s | 39.1%)
|
1:52.29 (+73.17s | 39.5%)
|
1:49.09 (+76.37s | 41.2%)
|
1:46.69 (+78.77s | 42.5%)
|
1:47.39 (+78.07s | 42.1%)
|
2:18.39 (+47.07s | 25.4%)
|
| Back 50 Y |
43.79 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
33.69 (+10.10s | 23.1%)
|
| Back 100 Y |
1:32.14 |
59.49 (+32.65s | 35.4%)
|
57.09 (+35.05s | 38.0%)
|
57.09 (+35.05s | 38.0%)
|
55.09 (+37.05s | 40.2%)
|
53.89 (+38.25s | 41.5%)
|
54.49 (+37.65s | 40.9%)
|
1:13.09 (+19.05s | 20.7%)
|
| Breast 50 Y |
51.32 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
37.79 (+13.53s | 26.4%)
|
| Breast 100 Y |
1:52.66 |
1:07.59 (+45.07s | 40.0%)
|
1:05.49 (+47.17s | 41.9%)
|
1:05.49 (+47.17s | 41.9%)
|
1:03.09 (+49.57s | 44.0%)
|
1:01.79 (+50.87s | 45.2%)
|
1:02.79 (+49.87s | 44.3%)
|
1:22.09 (+30.57s | 27.1%)
|
| Breast 200 Y |
4:01.06 |
2:28.19 (+92.87s | 38.5%)
|
2:22.69 (+98.37s | 40.8%)
|
2:22.69 (+98.37s | 40.8%)
|
2:17.19 (+103.87s | 43.1%)
|
2:13.59 (+107.47s | 44.6%)
|
2:15.49 (+105.57s | 43.8%)
|
2:56.99 (+64.07s | 26.6%)
|
| Fly 50 Y |
49.40 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
32.19 (+17.21s | 34.8%)
|
| Fly 100 Y |
1:54.92 |
59.19 (+55.73s | 48.5%)
|
56.59 (+58.33s | 50.8%)
|
56.59 (+58.33s | 50.8%)
|
54.69 (+60.23s | 52.4%)
|
53.49 (+61.43s | 53.5%)
|
53.99 (+60.93s | 53.0%)
|
1:11.69 (+43.23s | 37.6%)
|
| IM 100 Y |
1:35.97 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
1:13.79 (+22.18s | 23.1%)
|
| IM 200 Y |
3:32.46 |
2:10.49 (+81.97s | 38.6%)
|
2:06.39 (+86.07s | 40.5%)
|
2:06.39 (+86.07s | 40.5%)
|
2:02.19 (+90.27s | 42.5%)
|
1:59.49 (+92.97s | 43.8%)
|
2:00.59 (+91.87s | 43.2%)
|
2:37.29 (+55.17s | 26.0%)
|