| Free 50 Y |
28.45 |
24.89 (+3.56s | 12.5%)
|
23.89 (+4.56s | 16.0%)
|
23.89 (+4.56s | 16.0%)
|
23.29 (+5.16s | 18.1%)
|
22.59 (+5.86s | 20.6%)
|
22.79 (+5.66s | 19.9%)
|
27.29 (+1.16s | 4.1%)
|
| Free 100 Y |
1:05.59 |
53.99 (+11.60s | 17.7%)
|
51.89 (+13.70s | 20.9%)
|
51.89 (+13.70s | 20.9%)
|
50.39 (+15.20s | 23.2%)
|
49.29 (+16.30s | 24.9%)
|
49.69 (+15.90s | 24.2%)
|
58.79 (+6.80s | 10.4%)
|
| Free 200 Y |
2:24.94 |
1:56.29 (+28.65s | 19.8%)
|
1:52.89 (+32.05s | 22.1%)
|
1:52.29 (+32.65s | 22.5%)
|
1:49.09 (+35.85s | 24.7%)
|
1:46.69 (+38.25s | 26.4%)
|
1:47.39 (+37.55s | 25.9%)
|
2:06.49 (+18.45s | 12.7%)
|
| Back 50 Y |
31.64 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
| Back 100 Y |
1:12.97 |
59.49 (+13.48s | 18.5%)
|
57.09 (+15.88s | 21.8%)
|
57.09 (+15.88s | 21.8%)
|
55.09 (+17.88s | 24.5%)
|
53.89 (+19.08s | 26.1%)
|
54.49 (+18.48s | 25.3%)
|
1:04.59 (+8.38s | 11.5%)
|
| Back 200 Y |
2:45.32 |
2:08.59 (+36.73s | 22.2%)
|
2:04.19 (+41.13s | 24.9%)
|
2:04.19 (+41.13s | 24.9%)
|
1:59.39 (+45.93s | 27.8%)
|
1:56.59 (+48.73s | 29.5%)
|
1:57.69 (+47.63s | 28.8%)
|
2:18.39 (+26.93s | 16.3%)
|
| Breast 50 Y |
40.57 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
| Breast 100 Y |
1:34.51 |
1:07.59 (+26.92s | 28.5%)
|
1:05.49 (+29.02s | 30.7%)
|
1:05.49 (+29.02s | 30.7%)
|
1:03.09 (+31.42s | 33.2%)
|
1:01.79 (+32.72s | 34.6%)
|
1:02.79 (+31.72s | 33.6%)
|
1:13.89 (+20.62s | 21.8%)
|
| Fly 50 Y |
33.62 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
| Fly 100 Y |
1:18.12 |
59.19 (+18.93s | 24.2%)
|
56.59 (+21.53s | 27.6%)
|
56.59 (+21.53s | 27.6%)
|
54.69 (+23.43s | 30.0%)
|
53.49 (+24.63s | 31.5%)
|
53.99 (+24.13s | 30.9%)
|
1:04.09 (+14.03s | 18.0%)
|