| Free 50 M |
40.19 |
25.89 (+14.30s | 35.6%)
|
24.59 (+15.60s | 38.8%)
|
24.59 (+15.60s | 38.8%)
|
24.29 (+15.90s | 39.6%)
|
23.39 (+16.80s | 41.8%)
|
23.79 (+16.40s | 40.8%)
|
31.49 (+8.70s | 21.6%)
|
| Free 100 M |
1:35.94 |
56.09 (+39.85s | 41.5%)
|
53.59 (+42.35s | 44.1%)
|
53.59 (+42.35s | 44.1%)
|
52.59 (+43.35s | 45.2%)
|
50.99 (+44.95s | 46.9%)
|
51.99 (+43.95s | 45.8%)
|
1:07.49 (+28.45s | 29.7%)
|
| Free 800 M |
15:51.24 |
9:04.69 (+406.55s | 42.7%)
|
8:40.69 (+430.55s | 45.3%)
|
8:40.69 (+430.55s | 45.3%)
|
8:30.99 (+440.25s | 46.3%)
|
8:16.09 (+455.15s | 47.8%)
|
8:23.09 (+448.15s | 47.1%)
|
N/A
|
| Free 1500 M |
30:54.54 |
17:13.49 (+821.05s | 44.3%)
|
16:38.99 (+855.55s | 46.1%)
|
16:38.99 (+855.55s | 46.1%)
|
16:14.79 (+879.75s | 47.4%)
|
15:50.99 (+903.55s | 48.7%)
|
16:05.09 (+889.45s | 48.0%)
|
N/A
|
| Back 50 M |
1:02.63 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
36.79 (+25.84s | 41.3%)
|
| Back 100 M |
2:08.98 |
1:03.29 (+65.69s | 50.9%)
|
1:00.59 (+68.39s | 53.0%)
|
1:00.59 (+68.39s | 53.0%)
|
58.89 (+70.09s | 54.3%)
|
57.29 (+71.69s | 55.6%)
|
58.19 (+70.79s | 54.9%)
|
1:18.49 (+50.49s | 39.1%)
|
| Breast 50 M |
50.52 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
40.39 (+10.13s | 20.1%)
|
| Breast 100 M |
1:49.42 |
1:11.29 (+38.13s | 34.8%)
|
1:08.19 (+41.23s | 37.7%)
|
1:08.19 (+41.23s | 37.7%)
|
1:06.59 (+42.83s | 39.1%)
|
1:04.09 (+45.33s | 41.4%)
|
1:05.29 (+44.13s | 40.3%)
|
1:27.69 (+21.73s | 19.9%)
|
| Fly 50 M |
52.38 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
34.39 (+17.99s | 34.3%)
|
| IM 200 M |
3:53.69 |
2:18.39 (+95.30s | 40.8%)
|
2:12.79 (+100.90s | 43.2%)
|
2:12.79 (+100.90s | 43.2%)
|
2:09.59 (+104.10s | 44.5%)
|
2:05.79 (+107.90s | 46.2%)
|
2:08.19 (+105.50s | 45.1%)
|
2:48.19 (+65.50s | 28.0%)
|