| Free 50 Y |
26.35 |
22.19 (+4.16s | 15.8%)
|
21.29 (+5.06s | 19.2%)
|
21.29 (+5.06s | 19.2%)
|
20.59 (+5.76s | 21.9%)
|
20.09 (+6.26s | 23.8%)
|
20.39 (+5.96s | 22.6%)
|
25.29 (+1.06s | 4.0%)
|
| Free 100 Y |
59.92 |
48.19 (+11.73s | 19.6%)
|
46.39 (+13.53s | 22.6%)
|
46.39 (+13.53s | 22.6%)
|
45.09 (+14.83s | 24.7%)
|
43.49 (+16.43s | 27.4%)
|
44.39 (+15.53s | 25.9%)
|
54.49 (+5.43s | 9.1%)
|
| Free 200 Y |
2:10.13 |
1:45.79 (+24.34s | 18.7%)
|
1:41.59 (+28.54s | 21.9%)
|
1:41.59 (+28.54s | 21.9%)
|
1:38.79 (+31.34s | 24.1%)
|
1:36.49 (+33.64s | 25.9%)
|
1:38.09 (+32.04s | 24.6%)
|
1:58.39 (+11.74s | 9.0%)
|
| Free 500 Y |
5:46.34 |
4:47.79 (+58.55s | 16.9%)
|
4:37.09 (+69.25s | 20.0%)
|
4:37.09 (+69.25s | 20.0%)
|
4:29.49 (+76.85s | 22.2%)
|
4:22.09 (+84.25s | 24.3%)
|
4:27.69 (+78.65s | 22.7%)
|
5:19.99 (+26.35s | 7.6%)
|
| Back 50 Y |
33.83 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
| Back 100 Y |
1:11.43 |
53.89 (+17.54s | 24.6%)
|
51.49 (+19.94s | 27.9%)
|
51.49 (+19.94s | 27.9%)
|
49.39 (+22.04s | 30.9%)
|
47.59 (+23.84s | 33.4%)
|
48.89 (+22.54s | 31.6%)
|
1:00.49 (+10.94s | 15.3%)
|
| Back 200 Y |
2:25.53 |
1:57.29 (+28.24s | 19.4%)
|
1:52.79 (+32.74s | 22.5%)
|
1:52.79 (+32.74s | 22.5%)
|
1:48.29 (+37.24s | 25.6%)
|
1:45.49 (+40.04s | 27.5%)
|
1:47.09 (+38.44s | 26.4%)
|
2:10.09 (+15.44s | 10.6%)
|
| Fly 50 Y |
31.77 |
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
| Fly 100 Y |
1:13.48 |
52.89 (+20.59s | 28.0%)
|
50.59 (+22.89s | 31.2%)
|
50.59 (+22.89s | 31.2%)
|
48.99 (+24.49s | 33.3%)
|
47.79 (+25.69s | 35.0%)
|
48.39 (+25.09s | 34.1%)
|
59.59 (+13.89s | 18.9%)
|